반응형
셀트리온 배당금 과거 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
2022-12-31 | - | 동시배당 | 375 |
2022-12-31 | 2023-04-24 | 동시배당 | 375 |
2021-12-31 | 동시배당 | 750 | |
2021-12-31 | 2022-04-22 | 동시배당 | 750 |
2020-12-31 | 주식배당 | 0 | |
셀트리온 헬스 케어 배당금 과거지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
2022-12-31 | - | 동시배당 | 130 |
2022-12-31 | 2023-04-28 | 동시배당 | 130 |
2021-12-31 | - | 동시배당 | 260 |
2021-12-31 | 2022-04-22 | 동시배당 | 260 |
2021-12-31 | - | 주식배당 | 0 |
셀트리온 제약 배당금 과거 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
2022-12-31 | - | 주식배당 | 0 |
2021-12-31 | - | 주식배당 | 0 |
2020-12-31 | - | 주식배당 | 0 |
2019-12-31 | - | 주식배당 | 0 |
2018-12-31 | - | 주식배당 | 0 |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
올 상한가 맥신 관련주 코닉오토메이션,휴비스,나인테크,경동인베스트 주가전망 (1) | 2023.08.18 |
---|---|
맥신 관련주 코닉오토메이션,휴비스,나인테크,경동인베스트 배당금 지급일> (0) | 2023.08.18 |
POSCO그룹내 지주사 포스코홀딩스(POSCO홀딩스) 주가전망 분석 (0) | 2023.08.15 |
이중항체 플랫폼 신약기업 에이프로젠 주가전망에 대해서 알아보기 (0) | 2023.08.14 |
포스코그룹의 무역부문을 담당하는 포스코인터내셔널 배당금과 주가전망 (0) | 2023.08.13 |
댓글