반응형
코닉오토메이션 배당금 지급이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
2022-12-31 | - | - | - | - |
2021-12-31 | - | - | - | - |
2021-12-31 | - | - | - | - |
2020-12-31 | - | - | - | - |
2019-12-31 | - | - | - | - |
2018-12-31 | - | - | - | - |
2017-12-31 | - | - | - | - |
☞ 회사 수익이 나지 않아 배당여력이 없습니다.
휴비스 배당금 지급이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
2022-12-31 | 무배당 | 0 | 0 | |
2021-12-31 | 현금배당 | 300 | 3.4 | |
2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 300 | 3.6 |
2020-12-31 | 2021-04-27 | 현금배당 | 300 | 2.4 |
2019-12-31 | 2020-04-22 | 현금배당 | 150 | 4 |
2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 300 | 3 |
2017-12-31 | 2018-04-12 | 현금배당 | 300 | 3.8 |
☞ 꾸준한 배당을 지급하다가 2022년도에는 무배당입니다.
나인테크 배당금 지급이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
2022-12-31 | - | - | 0 | |
2021-12-31 | - | - | 0 | |
2021-12-31 | - | - | 0 | |
2020-12-31 | - | - | 0 | |
2019-12-31 | - | - | 0 | |
2018-12-31 | - | - | 0 | |
2017-12-31 | - | - | 0 |
☞ 아직까지 배당금을 지급한 이력이 없습니다.
경동인베스트 배당금 지급이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
2022-12-31 | - | 현금배당 | 750 | |
2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 750 | 0.7 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 750 | 2.1 |
2021-12-31 | 2022-04-26 | 현금배당 | 750 | 2.1 |
2020-12-31 | 2021-04-26 | 현금배당 | 500 | 1.6 |
2019-12-31 | 2020-04-26 | 현금배당 | 500 | 1.4 |
2018-12-31 | 2019-4-26 | 현금배당 | 500 | 1.3 |
☞ 미약하지만 꾸준히 배당을 주는 회사입니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
한미반도체의 배당지급일과 이슈모음 (0) | 2023.08.19 |
---|---|
올 상한가 맥신 관련주 코닉오토메이션,휴비스,나인테크,경동인베스트 주가전망 (1) | 2023.08.18 |
셀트리온 , 셀트리온 헬스케어, 셀트리온 제약 배당금 지급이력 (0) | 2023.08.17 |
POSCO그룹내 지주사 포스코홀딩스(POSCO홀딩스) 주가전망 분석 (0) | 2023.08.15 |
이중항체 플랫폼 신약기업 에이프로젠 주가전망에 대해서 알아보기 (0) | 2023.08.14 |
댓글