반응형
한미반도체 배당금 지급이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
2022-12-31 | 2023-03-31 | 현금배당 | 200 | 1.6 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 600 | 1.7 |
2021-12-31 | 2022-03-24 | 현금배당 | 600 | 1.7 |
2020-12-31 | 2021-03-26 | 현금배당 | 400 | 2.4 |
2020-12-31 | 2021-03-26 | 현금배당 | 400 | 2.4 |
2019-12-31 | 2020-03-19 | 현금배당 | 100 | 1.3 |
2019-12-31 | 2020-03-19 | 현금배당 | 100 | 1.3 |
▶이익 증가율에 비하면 배당금이 놓은 편은 아닙니다. 앞으로 더 놓은 배당성향을 기대해 봅니다.
[ 종목 뉴스 기사 보기 ]
-'MSCI 지수 편입' 한미반도체, 18% 급등…사상 최고가 경신[핫종목]
- [특징주] 한미반도체 주가 룰루랄라…외국인 순매수 효과인가
-한미반도체, 183억 규모 토지·건물 취득 결정
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
IT공룡 카카오,카카오뱅크,카카오게임즈,카카오페이에 대해서 알아보자 (0) | 2023.08.20 |
---|---|
한미반도체 배당금 지급일과 앞으로의 주가전망 (0) | 2023.08.19 |
올 상한가 맥신 관련주 코닉오토메이션,휴비스,나인테크,경동인베스트 주가전망 (1) | 2023.08.18 |
맥신 관련주 코닉오토메이션,휴비스,나인테크,경동인베스트 배당금 지급일> (0) | 2023.08.18 |
셀트리온 , 셀트리온 헬스케어, 셀트리온 제약 배당금 지급이력 (0) | 2023.08.17 |
댓글