이제 살살 아침과 저녁에 찬바람이 불기 시작하면서
배당주에 대한 관심이 많아지고 있습니다.
전통적으로 배당주 하면 은행, 보험, 증권 등 금융주 또는 통신사, 자동차 같은 업종이
다른 업종보다 배당률이 놓아 배당금수익률도 좋은 편입니다.
그래서 작년 기준으로 배당률 높는 코스피, 코스닥 50 종목 순위
알아보고 미쳐 기억이 잘 나지 않는 잊어버린 미수령주식도
찾아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
배당률 높은 종목 50순위는 KSD증권정보포탈에서 발췌하여 작성되었습니다.
< 2022년 기준 >
[코스피 배당 순위 50 ]
순위 | 종목명 | 시가배당율(%) | 주당배당금(원) |
1 | 모두투어자기관리부동산투자회사 | 32.9 | 1,572 |
2 | 락앤락 | 27.7 | 1,953 |
3 | 일성신약 | 22.2 | 20,000 |
4 | 케이탑자기관리부동산투자회사 | 11.3 | 108 |
5 | 바다로19호선박투자회사 | 10.2 | 0 |
6 | JB금융지주 | 10.1 | 835 |
7 | 현대자동차1우 | 10.0 | 7,050 |
8 | S-OIL우 | 8.9 | 5,525 |
9 | 미투젠과기유한회사 KDR | 9.2 | 1,350 |
10 | 우리금융지주 | 8.8 | 1,130 |
11 | BNK금융지주 | 8.6 | 625 |
12 | 중소기업은행 | 8.6 | 960 |
13 | 삼성화재해상보험1우 | 8.4 | 13,805 |
14 | DGB금융지주 | 8.3 | 650 |
15 | 동아타이어공업(신설) | 8.3 | 1,000 |
16 | 부국증권1우 | 8.1 | 1,550 |
17 | 대신증권1우 | 8.1 | 1,450 |
18 | NH투자증권1우 | 7.9 | 750 |
19 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 7.9 | 380 |
20 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 7.9 | 316 |
21 | 부국증권 | 7.7 | 1,500 |
22 | 화천기공 | 7.7 | 2,500 |
23 | 하나금융지주 | 7.7 | 3,350 |
24 | E1 | 7.6 | 3,600 |
25 | 삼성카드 | 7.6 | 2,500 |
26 | 영풍제지 | 7.5 | 779 |
27 | 예스코홀딩스 | 7.5 | 2,500 |
28 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 7.4 | 316 |
29 | LX인터내셔널 | 7.3 | 3,000 |
30 | NH투자증권 | 7.2 | 700 |
31 | 한일홀딩스 | 7.1 | 800 |
32 | 한국쉘석유 | 7.1 | 18,000 |
33 | 지에스1우 | 7.1 | 2,550 |
34 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 7.0 | 195 |
35 | 휴스틸 | 6.9 | 350 |
36 | 디비손해보험 | 6.8 | 4,600 |
37 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 6.8 | 285 |
38 | 대신증권 | 6.7 | 1,400 |
39 | 대한제강 | 6.7 | 780 |
40 | 델코웨어 | 6.7 | 600 |
41 | 한국자산신탁 | 6.7 | 220 |
42 | 광주신세계 | 6.6 | 2,200 |
43 | 쌍용씨앤이 | 6.5 | 440 |
44 | 에이치에스애드 | 6.5 | 400 |
45 | 세아베스틸지주 | 6.5 | 1,200 |
46 | 신영증권1우 | 6.4 | 4,050 |
47 | 삼성화재해상보험 | 6.4 | 13,800 |
48 | 롯데위탁관리부동산투자회사 | 6.4 | 306 |
49 | 현대해상화재보험 | 6.4 | 1,965 |
50 | 한양증권1우 | 6.4 | 850 |
[코스닥 배당순위 50]
순위 | 종목명 | 시가배당율(%) | 주당배당금(원) |
1 | 리드코프 | 9.7 | 800 |
2 | 미투젠과기유한회사 KDR | 9.2 | 1,350 |
3 | 메가스터디 | 9.1 | 1,050 |
4 | 크레버스 | 7.9 | 1,800 |
5 | 에스에이엠티 | 7.9 | 230 |
6 | 삼양옵틱스 | 7.8 | 900 |
7 | 소호전기 | 7.6 | 1,500 |
8 | 스톤브릿지벤처스 | 7.6 | 400 |
9 | 피에스케이홀딩스 | 7.0 | 500 |
10 | 한국기업평가 | 6.9 | 5,100 |
11 | 정상제이엘에스 | 6.9 | 530 |
12 | 서원인텍 | 6.6 | 400 |
13 | 세보엠이씨 | 6.3 | 500 |
14 | 코엔텍 | 6.3 | 500 |
15 | 엑세스바이오 KDR | 6.1 | 894 |
16 | 삼현철강 | 6.1 | 300 |
17 | 도이치모터스 | 5.8 | 360 |
18 | 이크레더블 | 5.6 | 1,040 |
19 | 빅솔론 | 5.6 | 400 |
20 | 이라이콤 | 5.6 | 300 |
21 | 한국컴퓨터 | 5.6 | 250 |
22 | 씨앤투스 | 5.3 | 260 |
23 | 에이티넘인베스트먼트 | 5.2 | 150 |
24 | 삼지전자 | 5.1 | 450 |
25 | 피에스텍 | 5.1 | 200 |
26 | 네오티스 | 5.0 | 250 |
27 | 푸른상호저축은행 | 4.9 | 650 |
28 | 대창스틸 | 4.9 | 150 |
29 | 경동제약 | 4.8 | 400 |
30 | 코리아에셋투자증권 | 4.8 | 700 |
31 | 레드캡투어 | 4.7 | 900 |
32 | 제이엠티 | 4.6 | 150 |
33 | 동원개발 | 4.6 | 160 |
34 | 와이지-원 | 4.5 | 300 |
35 | 제룡산업 | 4.5 | 150 |
36 | 금화피에스시 | 4.5 | 1,300 |
37 | 유진기업 | 4.5 | 170 |
38 | 와이엠씨 | 4.4 | 250 |
39 | YW | 4.4 | 150 |
40 | 에스티오 | 4.4 | 110 |
41 | 마크로밀엠브레인 | 4.4 | 170 |
42 | 정다운 | 4.4 | 100 |
43 | 창해에탄올 | 4.3 | 500 |
44 | 인카금융서비스 | 4.2 | 300 |
45 | 경남스틸 | 4.2 | 300 |
46 | 서한 | 4.2 | 50 |
47 | 메카로 | 4.2 | 455 |
48 | 씨앤지하이테크 | 4.2 | 500 |
49 | 와이비엠넷 | 4.1 | 150 |
50 | 큐알티 | 4.0 | 480 |
위의 50종목 말고 다른 종목의 배당금수익률을 확인하고 싶으시다면 아래 사이트를 이용하세요.
미수령 주식 찾기
주식을 하다보면 여러 개의 증권사로 주식거래를 하는 경우가 많습니다. 특히 주식수량이 많지 않은 종목은 신경 쓰지 않고 잊어버리는 경우가 있거나 주식으로 배당을 받는 경우도 있어 시간이 지나면 기억이 가물가물 하여 잊어버리고 지내는 경우가 많습니다. 이러한 고객들을 위해 한국예탁결제원에서 주식 찾기 서비스를 하고 있습니다. 잊어버린 주식찾기는 어떻게 하는지 자세히 알아보겠습니다.
1. 인터넷으로 한국예탁결제원에 들어갑니다.
2. 확인을 누르시고 본인인증을 하면 바로 조회가 가능합니다. 공인인증서를 준비하시는 게 좋습니다.
미수령 주식 찾기 바로가기
결론
주식 찾기 서비스를 이용하시면 모든 증권사의 계좌에 있는 미수령 주식을 찾을 수 있어 너무 편리하게 쉽게 찾을 수 있습니다. 이번 기회에 배당금 수익률 높은 종목도 찾으시고 잊어버리고 있었던 미수령주식도 찾으셔서 불안한 증시에 조금이라도 도움이 되셨으면 합니다.
'주식' 카테고리의 다른 글
백만원으로 천만원 만드는 주식매매법 Best 5 (0) | 2023.09.16 |
---|---|
주식단타매매기법으로 수익내기 Best 5 (0) | 2023.09.16 |
간암치료제 개발중인 박셀바이오 주가전망에 대해서 알아보기 (0) | 2023.09.13 |
2차전지 대장주 에코프로와 에코프로비엠와 에코프로에이치엔 주가전망과 배당금 알아보기 (0) | 2023.09.12 |
요소수 관련주 조비,KG케미칼,롯데정밀화학, 주가전망 알아보기 (0) | 2023.09.10 |
댓글